Päritolukoht: | Qingdao, Hiina |
Märk: | yimei |
Mudeli number: | XPS-500 |
Sertifitseerimine: | CE,ISO9001 |
Minimaalne tellimuse kogus: | 1 Set |
Hind: | 1900 |
Pakend: | Puiduplanknikest kast |
Toimetamise aeg: | 25 päeva |
Maksetingimused: | TT, 30% algmaks, 70% enne toimitust |
Varustamisvõime: | 50 komplekti/kuu |
Konkurentsieelis:
Kompaktne struktuur, väike ala, mugav installimine; hüpnesseerimisega välja arvatud lülitatakse kõik teised osad veesse, madal mürarst, suurem hüpnesseerimine, enam tiputava bubblite tootmine, dissooveeritud süsinikdioksiidi kiirus; ei pea õhuvood esitama, säästad õhuveereta, väiksem projektinvesteering; kasutab rahvusvahelist tipp-tehnoloogiat allveelase veekonna pommi ja impelleri voolu läbipäästmiseks, turvaline ja usaldusväärne töö.
Kirjeldus:
XBS pöördekanter, kasutatakse ülearusaadiku draenimise seadmega erinevates vahetevoolsetes aktiivsete lama protsessides veekoristusüsteemis (näiteks SBR ja CASS). Arvestades õhtrikete mõju pinnasesevese ja allosa lama kvaliteediga draenimisel, on kanterbeesis ehitatud liigutuv tiib, mis tagab ülearusaadiku kogumise ilma õhtrikete või allosa lamata.
Seostab:
Elektriline aktsuator, tukirahku, liugur,浮动buoy, kanterdammi, draenimise poolepipleering, draenimise peapipleering, elektriline juhtkast, pöördepunkt, pöörde flants jne;
Rakendused:
Laielt kasutatav linnavee koristamiseks ning paberitootmise, õlu, nahakasutuse, ravimite ja teiste tööstuste veekoristamiseks, et koondada juba käsitatud ülearusaadikut pinnalt draenimiseks, mis on SBR protsessi oluline seade.
Spetsifikatsioonid:
Mudel | väljupuu pikkus (mm) | turvaldsus(m3/h) | veevoog kiirus (L/ms) | kanterdamise sügavus (mm) | Sisseehitatud äratamisvee voolusüsteem A(mm) | Mootori võimsus (kW) |
XBS-600 | 8000 | 0~800 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN450 | 1.1kw |
XBS-800 | 8000 | 0~1000 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN500 | 1.1kw |
XBS-1000 | 10000 | 0~1100 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN600 | 1.1kw |
XBS-1200 | 11000 | 0~1300 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN600 | 1.5KW |
XBS-1400 | 12000 | 0~1500 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN450 | 1.5KW |
XBS-1600 | 12000 | 0~1700 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN500 | 1.5KW |
XBS-1800 | 12000 | 0~2000 t/h | ≤30 | 0~2500 | DN500-2 | 2.2kw |
Konkurentsieelis: