Lähtöpaikkakunta: | Qingdao, Kiina |
Merkki: | yimei |
Mallinumero: | XPS-500 |
Certification: | CE, ISO9001 |
Minimitilausmäärä: | 1 sarja |
Hinta: | 1900 |
Pakkaus tiedot: | Vanerikotelo |
Toimitusaika: | 25days |
Maksuehdot: | TT, 30% talletus, 70% ennen toimitusta |
Supply Ability: | 50set / kk |
Kilpailuetu:
Rakenne kompakti, pieni alue miehittää, kätevä asennus; ilman sisääntuloa lukuun ottamatta muut osat uppoavat veteen, pieni melu, hengittää enemmän ilmaa, tuottaa enemmän ohuita kuplia, liuenneen hapen määrä; ei tarvitse tuloilmalähdettä, säästä ilmapuhallin, pieni projektiinvestointi; ottamaan käyttöön kansainvälisen edistyneen upotettavan jätevesipumpun suunnittelutekniikan, siipipyörän virtauksen ottamaan käyttöön tukkeutumattoman, käyttöturvallisen ja luotettavan.
Kuvaus:
Pyörivä XBS-dekantteri supernate-tyhjennyslaitteena käytetään jätevedenkäsittelyjärjestelmän (kuten SBR ja CASS) erilaisiin ajoittaisiin kiertokulkuisiin aktiivilieteprosesseihin. Ottaen huomioon veden pinnassa olevan vaahdon ja pohjalla olevan lietteen vaikutuksen vedenpoiston laatuun, dekantteri-altaan eteen on asetettu kelluva tynnyri, joka varmistaa supernatan keräämisen ilman vaahtoa tai lietettä pohjalle.
Muodostaa:
Sähkötoimilaite 、 työntötangon kannake, työntötangon yhdystanko, kelluva poiju, purkupato, tyhjennysveden haaraputki, viemärivesijohto, sähköinen ohjauskaappi pyörivä tuki, pyörivä laippa jne.
Sovellukset:
Soveltuu laajasti kaupunkien jätevesien ja paperin valmistukseen, oluen, nahan, lääketeollisuuden ja muun teollisuuden jäteveden käsittelyyn, vedenpoistovaiheessa on käsitelty supernatantti pintadekantoinnista, on SBR-prosessin avainlaitteisto.
Tekniset tiedot:
Malli | poistovesipadon pituus (mm) | kapasiteetti (m3/h) | veden virtausnopeus (l/ms) | dekantointisyvyys (mm) | Upotettu jätevesiputki A(mm) | Moottorin teho (kw) |
XBS-600 | 8000 | 0-800 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN450 | 1.1kw |
XBS-800 | 8000 | 0-1000 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN500 | 1.1kw |
XBS-1000 | 10000 | 0-1100 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN600 | 1.1kw |
XBS-1200 | 11000 | 0-1300 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN600 | 1.5kw |
XBS-1400 | 12000 | 0~1500 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN450 | 1.5kw |
XBS-1600 | 12000 | 0-1700 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN500 | 1.5kw |
XBS-1800 | 12000 | 0-2000 t/h | ≤ 30 | 0 ~ 2500 | DN 500-2 | 2.2kw |
Kilpailuetu: