Шығарылған орны: | Циндао, Қытай |
Бренд атауы: | yimei |
Модель нөмірі: | YMDM-100 |
сертификаттау: | CE, ISO9001 |
Ең аз тапсырыс саны: | 1 SET |
бағасы: | $ 8250 |
Орау Толығырақ: | КӨП |
Жеткізілім мерзімі: | 30days |
Төлем шарттары: | TT, 30% депозит, 70% баланстық төлем |
Жеткізу қабілеті: | 10set / ай |
Анықтама:
Біздің компания SBR әдістеріне негізделген (секвенирлеуші сериялық реактор) SBR көптеген кемшіліктерді құра алатын сәйкес келетін жаңа жабдықты жасады; ол кәрізді тазарту қондырғыларының барлық түрлеріне кеңінен қолданылуы мүмкін.. ағынды суларды тазарту қондырғысының пакеттік принципі белсенді тұнбаның микробиологиялық әдісі мен жаңа биологиялық мембраналық әдісті біріктіретін биохимиялық тазартудың бір түрі болып табылады. Тазарту процесінде үлкен бактериялар мен бактериялардың мембранасы жаңартылады, биологиялық тасымалдаушы қабылданады, микроорганизмдер мен ағынды сулардағы ластаушы заттардың байланыс тиімділігін арттырады; Бүкіл тазарту жабдығы анаэробты-аноксиа-тотығудың үш түрлі ортасының кезектесіп қызметін жасайды, әр түрлі микробтық популяцияның тазартылған су қабілетін жақсартады, ағзаны жоюды және азот пен фосфорды кетіру қызметін күшейтеді.
Техникалық сипаттамалары:
тармақ | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
сыйымдылығы (м3/сағ) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
жабдық Нм | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Бастапқы тұндырғыш | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
Контактілі тотығу цистернасы (м3) | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
Екінші тұндырғыштың беткі жүктемесі | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
(м3/м2сағ) | |||||||||
Дезинфекциялық цистерна (м3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
Ауа үрлеуші | моделі | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
қуат (кВт) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ағынды сорғы | моделі | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
қуат (кВт) | 1 | 1.6 | |||||||
Жалпы салмағы(т) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
Аумағы (м2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
тармақ | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
сыйымдылығы (м3/сағ) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
жабдық Нм | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Бастапқы тұндырғыш | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
Контактілі тотығу цистернасы (м3) | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
Екінші тұндырғыштың беткі жүктемесі | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
(м3/м2сағ) | |||||||||
Дезинфекциялық цистерна (м3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
Ауа үрлеуші | моделі | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
қуат (кВт) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ағынды сорғы | моделі | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
қуат (кВт) | 1 | 1.6 | |||||||
Жалпы салмағы(т) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
Аумағы (м2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 |
Бағдарламалар:
■Қонақ үй, мейрамхана, аурухана, қоғамдастық және т.б. тұрмыстық ағынды суларды тазарту
■Өнеркәсіптік және тау-кен кәсіпорындары, шалғай ауыл, күзетші, туристік аймақ т.б. тұрмыстық ағынды суларды қайта өңдеу.
■Өнеркәсіптік ағынды сулардың әр түрі:
аурухана, сүт, фармацевтика, пластик жуу, тамақ өңдеу, мейрамхананың ағынды сулары, сою, балық өңдеу және т.б.;
Бәсекелестік артықшылығы:
1).жоғарғы өнімділігі бар биологиялық аспалы тасымалдаушы
① Ішкі кеуектілігі жоғары, бетінің үлкен ауданы, күшті адсорбциялық қабілеті, микробтық адгезиясы оңай
② Органикалық заттардың, азот пен фосфордың ыдырауы
③ Оңай сұйылту, оттегінің жоғары пайдалану жылдамдығы
④ орнатуға ыңғайлы
2).Жоғары өнімділігі бар аэрация жүйесі
① Аэрация өнімділігі жоғары, техникалық қызмет көрсету оңай
② Аэрация құбыры блокталмаған, техникалық қызмет көрсету оңай
3). төмен пайдалану құны
4). қысқа құрылыс уақыты, құрылыстың төмен құны.
5). Керемет сыртқы түрі
6). Процесс өнімділігі тұрақты және сенімді, жақсы су сапасы
7).Икемді жабдықты пайдалану